Showing 410 results
PlaatsenPlaatsen term | Notitie toepassingsgebied | Archivistische beschrijving count | Geauthoriseerde beschrijving count |
---|---|---|---|
West Wyalong, NSW | 1 | 0 | |
Greystanes, NSW | 1 | 0 | |
Branxton, NSW | 1 | 0 | |
Tarro, NSW | 1 | 0 | |
Mowbray, NSW | 1 | 0 | |
Wauchope, NSW | 1 | 0 | |
Coffs Harbour, NSW | 1 | 0 | |
Kempsey, NSW | 1 | 0 | |
Austinmer, NSW | 2 | 0 | |
Temora, NSW | 1 | 0 |
Resultaten 281 tot 290 van 410